Die Notizbücher (26 bis 50)
Mai 21, 2024
„Ein Herz das wieder lernt in Gänze auf beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen“
Motiv | Frederick Douglass – Letter for Civil Rights |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 50 |
Ginkgo-Blätter | 5 |
Gewicht (kg) | 0,581 |
Fläche (qm) | 2,376 |
Zeitraum | 05.05.2023 bis 16.06.2023 |
Tage | 42 Tage |
Seiten | 128 |
Linienlänge (cm) | 473,6 |
Bereiste Orte | Offenburg, Freudenstadt, Lörrach, Barcelona |
Zutaten für | ZEP |
„yellow“
Motiv | Marie Curie |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 49 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,320 |
Fläche (qm) | 1,48608 |
Zeitraum | 14.04.2023 bis 05.05.2023 |
Tage | 21 Tage |
Seiten | 144 |
Linienlänge (cm) | 302,4 |
Bereiste Orte | Brombacher Wald, Zug von Basel Bad Bf nach Müllheim, Buslinie no. 16 Gemeinde Riehen, Beifahrersitz Mitfahrgelegenheit Basel SBB – Esslingen, S-Bahn Esslingen – Stuttgart, Lörrach |
Zutaten für | ZEP, TIN |
„the spirit of finland“
Motiv | I only want to live in peace and plant potatoes and dream! (Yellow-Finland-Moomin-Notebook) |
Hersteller | Putinki |
Laufende Nummer | 48 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,028 |
Fläche (qm) | 0,2592 |
Zeitraum | 03.04.2023 bis 07.04.2023 |
Tage | 4 Tage |
Seiten | 48 |
Linienlänge (cm) | 65,28 |
Bereiste Orte | Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Warschau |
Zutaten für | STA |
„learning to love again or healings from within“
Motiv | Verne, Twenty Thousand Leagues |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 47 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,581 |
Fläche (qm) | 2,41332 |
Zeitraum | 26.03.2023 bis 12.04.2023 |
Tage | 17 Tage |
Seiten | 90 |
Linienlänge (cm) | 333 |
Bereiste Orte | Lörrach, Basel-Bad, Hamburg, Lübeck, Ostsee, Schärnmeer, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Warschau, Berlin |
Zutaten für | REM |
„The Lady of Bogotá“
Motiv | Le Petit Prince auf einem „yellow“ Planeten |
Hersteller | Moleskine |
Laufende Nummer | 46 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,331 |
Fläche (qm) | 0,… |
Zeitraum | 05.03.2023 bis 24.03.2023 |
Tage | 19 Tage |
Seiten | 112 |
Linienlänge (cm) | 420 |
Bereiste Orte | Milano, Vulkaneifel, Köln, Basel, Karlsruhe, Lörrach, Stuttgart, E. |
Zutaten für | |
„Kleine und größere Bausteine auf der Landkarte eines Entdeckenden“
Motiv | BÄREN-HEFT |
Hersteller | Herlitz |
Laufende Nummer | 45 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,041 |
Fläche (qm) | 0,40404 |
Zeitraum | 26.02.2023 bis 14.04.2023 |
Tage | 47 Tage |
Seiten | 26 |
Linienlänge (cm) | 129,948 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | tbd |
„stairway to heaven“
Motiv | Midnight Star |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 44 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,532 |
Fläche (qm) | 2,673216 |
Zeitraum | 22.02.2023 bis 12.03.2023 |
Tage | 18 Tage |
Seiten | 144 |
Linienlänge (cm) | 532,8 |
Bereiste Orte | Lörrach, Stuttgart, Locarno, Mailand, Basel |
Zutaten für | REM |
„SHE“
Motiv | „Werner“ – BLUES and GREENS oder Werner’s Nomenclature of colours |
Hersteller | Alibabette Editions Paris |
Laufende Nummer | 43 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,143 |
Fläche (qm) | 1,13894 |
Zeitraum | 11.02.2023 bis 22.02.2023 |
Tage | 11 Tage |
Seiten | 62 |
Linienlänge (cm) | 251,1 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | REM |
„Letting go and setting new intentions“
Motiv | Goldene Libellen |
Hersteller | Coppenrath |
Laufende Nummer | 42 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,107 |
Fläche (qm) | 0,685125 |
Zeitraum | 05.02.2023 bis 16.02.2023 |
Tage | 11 Tage |
Seiten | 45 |
Linienlänge (cm) | 180 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„beyond a concept“
Motiv | Bibelseite – Johannes Evangelium – „In principio erat verbum“ – Im Anfang war das Wort |
Hersteller | Gutenberg-Museum |
Laufende Nummer | 41 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,175 |
Fläche (qm) | 0,867825 |
Zeitraum | 31.01.2023 bis 05.02.2023 |
Tage | 5 Tage |
Seiten | 57 |
Linienlänge (cm) | 231,42 |
Bereiste Orte | Lörrach, Basel, Zürich, Wien, Salzburg, München, Karlsruhe |
Zutaten für | |
„spiritual soul (travel stories III)“
Motiv | Manifesto „Butterfly effect“ (III von III) aus Luxor |
Hersteller | Dawenha |
Laufende Nummer | 40 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,098 |
Fläche (qm) | 0,9 |
Zeitraum | 27.01.2023 bis 30.01.2023 |
Tage | 3 Tage |
Seiten | 60 |
Linienlänge (cm) | 172,8 |
Bereiste Orte | Lörrach |
Zutaten für | |
„Hiva Oa“
Motiv | Lindau Gospels (III) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 39 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,216 |
Fläche (qm) | 1,77504 |
Zeitraum | 08.01.2023 bis 27.01.2023 |
Tage | 19 Tage |
Seiten | 172 |
Linienlänge (cm) | 361,2 |
Bereiste Orte | Lörrach, Basel, Zürich, Wien, Salzburg, München, Karlsruhe |
Zutaten für | |
„2023“
Motiv | Beethoven’s 250th Birthday |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 38 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,452 |
Fläche (qm) | 2,44584 |
Zeitraum | 28.12.2022 bis 08.01.2023 |
Tage | 11 Tage |
Seiten | 237 |
Linienlänge (cm) | 497,7 |
Bereiste Orte | Pforzheim, Lörrach, Montreux, Genf, Grenoble, Valence, Avignon, Marseille |
Zutaten für | |
„Hello world. It’s me“
Motiv | Der angelnde Astronaut auf dem Planeten „Outer Spase | SafeZone Notebook“ |
Hersteller | Dawenha |
Laufende Nummer | 37 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,328 |
Fläche (qm) | 2,8908 |
Zeitraum | 21.11.2022 bis 28.12.2022 |
Tage | 37 Tage |
Seiten | 200 |
Linienlänge (cm) | 566,4 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„embracing faith (travel stories II)“
Motiv | Manifesto „Butterfly effect“ (II von III) aus Luxor |
Hersteller | Dawenha |
Laufende Nummer | 36 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,096 |
Fläche (qm) | 0,885 |
Zeitraum | 09.11.2022 bis 21.11.2022 |
Tage | 12 Tage |
Seiten | 59 |
Linienlänge (cm) | 169,92 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„new-beginnings (travel stories I)“
Motiv | Manifesto „Butterfly effect“ (I von III) aus Luxor |
Hersteller | Dawenha |
Laufende Nummer | 35 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,092 |
Fläche (qm) | 0,885 |
Zeitraum | 03.11.2022 bis 09.11.2022 |
Tage | 6 Tage |
Seiten | 59 |
Linienlänge (cm) | 169,92 |
Bereiste Orte | Kairo, Paris, Luxor |
Zutaten für | |
„the light“
Motiv | Totenmaske – aus Kairo |
Hersteller | New Cairo Company |
Laufende Nummer | 34 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,427 |
Fläche (qm) | 2,390325 |
Zeitraum | 27.10.2022 bis 03.11.2022 |
Tage | 7 Tage |
Seiten | 157 |
Linienlänge (cm) | 572,265 |
Bereiste Orte | Kairo, Luxor |
Zutaten für | |
„another journey begins“
Motiv | Lindau Gospels (II) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 33 |
Ginkgo-Blätter | 1 |
Gewicht (kg) | 0,245 |
Fläche (qm) | 1,78536 |
Zeitraum | 14.10.2022 bis 27.10.2022 |
Tage | 13 Tage |
Seiten | 173 |
Linienlänge (cm) | 363,3 |
Bereiste Orte | Lörrach, Basel, Paris, Kairo |
Zutaten für | |
„the one“
Motiv | Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 32 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,344 |
Fläche (qm) | 1,48608 |
Zeitraum | 14.10.2022 bis 21.10.2022 |
Tage | 7 Tage |
Seiten | 144 |
Linienlänge (cm) | 302,4 |
Bereiste Orte | Lörrach |
Zutaten für | |
„you“
Motiv | Tadao Andao Sketchbook – Brick |
Hersteller | Vitra Design Museum |
Laufende Nummer | 31 |
Ginkgo-Blätter | 3 |
Gewicht (kg) | 0,215 |
Fläche (qm) | 0,8892 |
Zeitraum | 27.09.2022 bis 14.10.2022 |
Tage | 17 Tage |
Seiten | 117 |
Linienlänge (cm) | 242,19 |
Bereiste Orte | Lörrach |
Zutaten für | |
„the past“
Motiv | Treaty between Calicut and the Dutch, India, 1691, The British Library |
Hersteller | The British Library |
Laufende Nummer | 30 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,126 |
Fläche (qm) | 1,141875 |
Zeitraum | 19.09.2022 bis 27.09.2022 |
Tage | 8 Tage |
Seiten | 75 |
Linienlänge (cm) | 273,375 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„the present“
Motiv | H. G. Wells 75th Anniversary |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 29 |
Ginkgo-Blätter | 1 |
Gewicht (kg) | 0,418 |
Fläche (qm) | 2,4768 |
Zeitraum | 27.08.2022 bis 19.09.2022 |
Tage | 23 Tage |
Seiten | 240 |
Linienlänge (cm) | 504 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„the time-machine“
Motiv | Chronomètre du travailleur |
Hersteller | Musée du Temps Besançon |
Laufende Nummer | 28 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,212 |
Fläche (qm) | 1,9948 |
Zeitraum | 30.07.2022 bis 27.08.2022 |
Tage | 28 Tage |
Seiten | 158 |
Linienlänge (cm) | 398,95 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„the million-dollar-edition“
Motiv | Orwell, Nineteen Eighty-Four |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 27 |
Ginkgo-Blätter | 3 |
Gewicht (kg) | 0,666 |
Fläche (qm) | 2,5618 |
Zeitraum | 15.05.2022 bis 07.08.2022 |
Tage | 84 Tage |
Seiten | 138 |
Linienlänge (cm) | 510,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„the unknown“
Motiv | Tesla, Sketch of a turbine |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 26 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,192 |
Fläche (qm) | 1,2797 |
Zeitraum | 24.06.2021 bis 15.05.2022 |
Tage | 325 Tage |
Seiten | 124 |
Linienlänge (cm) | 260,4 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
Teilen mit:
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um einem Freund einen Link per E-Mail zu senden (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)