
Die Notizbücher (1 bis 25)
Wann es im Detail anfing vermag ich nicht exakt zu sagen. Fest steht jedoch, dass ich bereits in der Grundschule lernte zu schreiben. Damals noch in genormten Schulheften mit einer Menge roter Fehlerkorrekturen. Seit 2018 ungefähr in etwas schönere Notizbücher mit einem Füllfederhalter. Mittlerweile bin ich darum bestrebt, die Nummern 62 bis 100 zum Leben zu erwecken!
Ich glaube, dass es ein Projekt darstellt, das andauern wird, bis ich meinen letzten Atemzug ausgehaucht haben werde. Die nächsten Schritte sind die Digitalisierung einer jeden einzelnen Seite und die Veröffentlichung auf „Perpetuum Publishings“ als auch das Ausstellen in einem Museum derselben in analoger und virtueller Form.
Jedes Notizbuch ist einzigartig – es fängt beim Umschlag an und lässt sich beim Durchblättern im Schnelldurchlauf gleich einem Diorama reflektieren.
Die aktuelle Übersicht der Notizbücher findet sich hier.
„Total Wrap Up – no. 1 – 25 (closed)“

Ginkgo-Blätter | 7 |
Gewicht (kg) | 7,168 |
Fläche (qm) | 49,5517 |
Zeitraum | 25.03.2018 bis 12.04.2022 |
Tage | 1.480 Tage |
Seiten | 3.957 |
Linienlänge (cm) – #writeforio – Füllfederhaltertintenaneinanderreihung | 10.006,093 |
„Change Band 13“
Motiv | Padma |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 25 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,275 |
Fläche (qm) | 1,2384 |
Zeitraum | 02.07.2021 bis 12.04.2022 |
Tage | 284 Tage |
Seiten | 120 |
Linienlänge (cm) | 252 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„the breakthrough“
Motiv | Klimt’s 100th Anniversary – The Kiss |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 24 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,514 |
Fläche (qm) | 2,4768 |
Zeitraum | 01.02.2022 bis 27.03.2022 |
Tage | 54 Tage |
Seiten | 240 |
Linienlänge (cm) | 504 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„fly“
Motiv | Verne, Around the World |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 23 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,596 |
Fläche (qm) | 2,67 |
Zeitraum | 04.12.2021 bis 01.02.2022 |
Tage | 59 Tage |
Seiten | 144 |
Linienlänge (cm) | 532,8 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„they live“
Motiv | Rotes (no-name) Notizbuch aus Bogotá |
Hersteller | Didex |
Laufende Nummer | 22 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,223 |
Fläche (qm) | 2,02 |
Zeitraum | 02.11.2021 bis 29.11.2021 |
Tage | 27 Tage |
Seiten | 135 |
Linienlänge (cm) | 385,02 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„South-America 2021“
Motiv | Schwarzes Notizbuch aus Popayán |
Hersteller | KeeperMate |
Laufende Nummer | 21 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,222 |
Fläche (qm) | 2,56 |
Zeitraum | 19.10.2021 bis 02.11.2021 |
Tage | 14 Tage |
Seiten | 175 |
Linienlänge (cm) | 603,75 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band X“
Motiv | Sun & Moonlight – Leonardo da Vinci (ultra) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 20 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,335 |
Fläche (qm) | 3,27 |
Zeitraum | 15.09.2021 bis 18.10.2021 |
Tage | 33 Tage |
Seiten | 176 |
Linienlänge (cm) | 651,2 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band IX“
Motiv | Celeste (ultra) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 19 |
Ginkgo-Blätter | 1 |
Gewicht (kg) | 0,471 |
Fläche (qm) | 2,56 |
Zeitraum | 18.07.2021 bis 15.09.2021 |
Tage | 59 Tage |
Seiten | 138 |
Linienlänge (cm) | 510,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 12“
Motiv | Aurelia |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 18 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,178 |
Fläche (qm) | 1,22 |
Zeitraum | 25.05.2021 bis 24.06.2021 |
Tage | 30 Tage |
Seiten | 118 |
Linienlänge (cm) | 247,8 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 11“
Motiv | Lindau Gospels (I) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 17 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,238 |
Fläche (qm) | 2,48 |
Zeitraum | 21.03.2021 bis 22.05.2021 |
Tage | 62 Tage |
Seiten | 240 |
Linienlänge (cm) | 504 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 10“
Motiv | Ventaglio Rosso Kraft |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 16 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,239 |
Fläche (qm) | 1,65 |
Zeitraum | 28.01.2021 bis 21.03.2021 |
Tage | 52 Tage |
Seiten | 160 |
Linienlänge (cm) | 336 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 9“
Motiv | Celeste (midi) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 15 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,223 |
Fläche (qm) | 1,61 |
Zeitraum | 11.01.2021 bis 28.01.2021 |
Tage | 17 Tage |
Seiten | 156 |
Linienlänge (cm) | 327,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 8“
Motiv | Klimt’s 100th Anniversary – Portrait of Adele |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 14 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,44 |
Fläche (qm) | 2,27 |
Zeitraum | 09.12.2020 bis 11.01.2021 |
Tage | 33 Tage |
Seiten | 220 |
Linienlänge (cm) | 462 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 7“
Motiv | Mystique |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 13 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,294 |
Fläche (qm) | 2,48 |
Zeitraum | 03.07.2020 bis 09.12.2020 |
Tage | 159 Tage |
Seiten | 240 |
Linienlänge (cm) | 504 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 6“
Motiv | Zahra |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 12 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,231 |
Fläche (qm) | 1,82 |
Zeitraum | 12.08.2020 bis 03.10.2020 |
Tage | 52 Tage |
Seiten | 176 |
Linienlänge (cm) | 369,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 5“
Motiv | Black Moroccan |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 11 |
Ginkgo-Blätter | 5 |
Gewicht (kg) | 0,223 |
Fläche (qm) | 1,82 |
Zeitraum | 06.06.2020 bis 12.08.2020 |
Tage | 67 Tage |
Seiten | 176 |
Linienlänge (cm) | 369,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Ginkgo Leaves“
Motiv | Ginkgo-Blätter aus Nürnberg |
Hersteller | arsEdition |
Laufende Nummer | 10 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,133 |
Fläche (qm) | 0,96 |
Zeitraum | 16.05.2020 bis keine Angabe |
Tage | – Tage |
Seiten | 63 |
Linienlänge (cm) | 190,512 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Always remember your dreams!“
Motiv | I LOVE ART |
Hersteller | Gerstaecker |
Laufende Nummer | 9 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,052 |
Fläche (qm) | 0,29 |
Zeitraum | 23.04.2020 bis 15.05.2020 |
Tage | 22 Tage |
Seiten | 37 |
Linienlänge (cm) | 61,013 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Sequoia Trees“
Motiv | Schwarzes Hardcover-Notizbuch mit Ringbindung |
Laufende Nummer | 8 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,375 |
Fläche (qm) | 2,6 |
Zeitraum | 09.04.2020 bis 13.10.2020 |
Tage | 187 Tage |
Seiten | 160 |
Linienlänge (cm) | 460 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 4“
Motiv | Azure |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 7 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,229 |
Fläche (qm) | 1,82 |
Zeitraum | 02.02.2020 bis 04.04.2020 |
Tage | 62 Tage |
Seiten | 176 |
Linienlänge (cm) | 369,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 3“
Motiv | Celestial Planisphere (midi) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 6 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,219 |
Fläche (qm) | 1,82 |
Zeitraum | 01.11.2019 bis 02.02.2020 |
Tage | 93 Tage |
Seiten | 176 |
Linienlänge (cm) | 369,6 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change The Diamond“
Motiv | Celestial Planisphere (ultra) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 5 |
Ginkgo-Blätter | 1 |
Gewicht (kg) | 0,434 |
Fläche (qm) | 3,17 |
Zeitraum | 21.09.2019 bis 13.11.2019 |
Tage | 53 Tage |
Seiten | 171 |
Linienlänge (cm) | 632,7 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Pusteblume“
Motiv | Pusteblume „Turnowsky’s Art“ |
Hersteller | Kunst und Bild |
Laufende Nummer | 4 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,165 |
Fläche (qm) | 0,95 |
Zeitraum | 05.10.2019 bis 08.01.2020 |
Tage | 62 Tage |
Seiten | 196,85 |
Linienlänge (cm) | 398,95 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 2“
Motiv | Sun & Moonlight – Leonardo da Vinci (midi) |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 3 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,212 |
Fläche (qm) | 1,74 |
Zeitraum | 17.04.2019 bis 28.09.2019 |
Tage | 164 Tage |
Seiten | 169 |
Linienlänge (cm) | 354,9 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Valley of Dreams – Vjosa“
Motiv | Paisley Blau |
Hersteller | Cedon |
Laufende Nummer | 2 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,422 |
Fläche (qm) | 2,37 |
Zeitraum | 20.11.2018 bis 09.05.2020 |
Tage | 537 Tage |
Seiten | 164 |
Linienlänge (cm) | 464,448 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für | |
„Change Band 1“
Motiv | Safavid |
Hersteller | Paperblanks |
Laufende Nummer | 1 |
Ginkgo-Blätter | 0 |
Gewicht (kg) | 0,225 |
Fläche (qm) | 1,70 |
Zeitraum | 25.03.2018 bis 17.04.2019 |
Tage | 388 |
Seiten | 165 |
Linienlänge (cm) | 346,5 |
Bereiste Orte | |
Zutaten für |
Teilen mit:
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um einem Freund einen Link per E-Mail zu senden (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
Ähnliche Beiträge
Das könnte dich auch interessieren

„An infinite playground!“ or you can call it L-O-V-E!
April 29, 2023
Die Bücher und Ressourcen der Reisen
Juni 9, 2024